В современном мире обучение без книг невозможно представить. Чтобы краткосрочнҷе курсҷ были более понятными и интересными, в рамках проекта были опубликованы обучающие материалы.
Список распечатанных учебных материалов
№ |
Учебные материалы |
Количество, шт |
1 | Краткосрочный курс: «Газоэлектросварщик» | 140 |
1.1. | Методическая инструкция (практическое) | 20 |
1.2. | Теоретический курс | 20 |
1.3. | Изобразительный метод | 100 |
2 | Краткосрочный курс: «Кондитер» | 140 |
2.1. | Методическая инструкция (практическое) | 20 |
2.2. | Теоретический курс | 20 |
2.3. | Изобразительный метод | 100 |
3 | Краткосрочный курс: «Швея» | 160 |
3.1. | Методическая инструкция (практическое) | 30 |
3.2. | Теоретический курс | 30 |
3.3. | Изобразительный метод | 100 |
4 | Краткосрочный курс: «Плотник» | 60 |
4.1. | Методическая инструкция (практическое) | 20 |
4.2. | Теоретический курс | 20 |
4.3. | Изобразительный метод | 20 |
5 | Краткосрочный курс: «Бухгалтер» | 100 |
5.1. | Методическая инструкция (практическое) | 100 |
6 | Краткосрочный курс: «Садоводство» | 40 |
6.1. | Методическая инструкция (практическое) | 5 |
6.2. | Теоретический курс | 15 |
6.3. | Изобразительный метод | 20 |
7 | Краткосрочный курс: «Ремонт бытовой техники» | 40 |
7.1. | Методическая инструкция (практическое) | 15 |
7.2. | Теоретический курс | 15 |
7.3. | Изобразительный метод | 10 |
ВСЕГО |
680 |
Следует отметить, что все учебные материалы подготовлены и распечатаны на таджикском языке. Учебные материалы были распространены среди учреждений профессионального обучения в проектных районах. Всего в соответствии с требованиями преподавателей и учащихся было напечатано 680 экземпляров учебно-методических материалов. Учебные материалы предназначены для повышения уровня знаний учащихся учреждений профессионального обучения.