Было рассмотрено 46 предложений о создании производственных кооператив, о возможности, создания которых говорилось во время раздачи саженцев и семинаров, в том числе врачам.
На семинарах по бизнес — планированию были проведены PRA по выявлению потребностей сообществ и возможностей кооперативных объединений по их удовлетворению.
Из 46 предложений проектом было поддержано 12 кооперативов из разных зон.
| Название кооперативов | Район | Кишлак | Фамилия председателя кооператива | Количество членов кооперативов | Из них женщины | |
| 1 | Сурхобча | Ганчи | Сурхобча | Назаров Дж. | 7 | 6 |
| 2 | Ташаббускор | Ганчи | Уртакурган | Сиддикова М. | 11 | 11 |
| 3 | Равот | Ганчи | Верхний Янгиарык | Туйчиев А. | 8 | 5 |
| 4 | Сабзбахор | Б.Гафуров | Костакоз | Хабилов Ш. | 7 | 6 |
| 5 | Хуррамбог | Б.Гафуров | Костакоз | Джалилова Б. | 6 | 3 |
| 6 | Шифо | Б.Гафуров | Овчи-Калача | Ходиев М. | 5 | 1 |
| 7 | Яккабог | Истаравшан | Пошкент | Саидов А. | 15 | 6 |
| 8 | Джавкандак | Истаравшан | Джавкандак | Сатторов М. | 9 | 3 |
| 9 | Навобод | Истаравшан | Нофародж | Давлатов А. | 10 | 5 |
| 10 | Ругунд | Истаравшан | Ругунд | Кадиров А. | 15 | 3 |
| 11 | Боботаго | Истаравшан | Гули Сурх | Вахидов Т. | 9 | 5 |
| 12 | Шахристан | Шахристан | Шахристан | Джамолов О. | 12 | 7 |
| Итого: 12 кооперативов | 114 | 61 | ||||
Все участники кооперативов прошли различные тренинги для дальнейшей устойчивой самостоятельной деятельности. Каждому кооперативу со стороны проекта были выданы оборудование для первоначальной переработки лекарственных растений.


